Seconda Divisione: risultati e classifica dopo la 29^ giornata




I risultati della 29^ giornata di Seconda Divisione girone C. Juve Stabia in fuga, il Barletta si consolida in zona playoff.
Barletta - Vico Equense             2-1
Cassino - Brindisi                  2-4
Catanzaro - Aversa Normanna         0-0
Cisco Roma - Gela                   0-0
Juve Stabia - Igea Virtus B.        5-1
Manfredonia - Monopoli              1-1
Noicattaro - Isola Liri             0-0
Siracusa - Scafatese                2-1
Vibonese - Melfi                    1-2

 

 



 

 

 

                       IN GENERALE            CASA           FUORI    
                      PARTITE    RETI       PARTITE  RETI   PARTITE  RETI
                PT   G  V  N  P  F  S  MI   V  N  P  F  S   V  N  P  F  S
JUVE STABIA     63  29 19  6  4 58 23   0  12  3  0 37  7   7  3  4 21 16
CATANZARO (-3)  58  29 19  4  6 52 24  -2  14  1  0 33  6   5  3  6 19 18
CISCO ROMA      55  29 15 10  4 42 17  -4  11  4  0 25  2   4  6  4 17 15
SIRACUSA        51  29 15  6  8 33 19  -8  11  3  1 22  5   4  3  7 11 14
BARLETTA (-1)   48  29 13 10  6 32 29  -8  10  4  1 21 10   3  6  5 11 19
BRINDISI        47  29 13  8  8 44 30  -9  10  3  1 26  9   3  5  7 18 21
GELA            44  29 12  8  9 32 22 -11   8  1  5 19 12   4  7  4 13 10
CASSINO         44  29 13  5 11 37 37 -12   6  2  6 19 21   7  3  5 18 16
MELFI           42  29 12  6 11 43 36 -13   8  4  2 30 15   4  2  9 13 21
MONOPOLI        37  29  9 10 10 30 33 -15   5  4  5 15 14   4  6  5 15 19
MANFREDONIA     33  29  8  9 12 25 35 -19   6  5  4 19 17   2  4  8  6 18
SCAFATESE       31  29  6 13 10 29 36 -18   4  7  3 16 15   2  6  7 13 21
AVERSA NORMANNA 31  29  7 10 12 26 34 -19   4  6  4 14 15   3  4  8 12 19
ISOLA LIRI      31  29  8  7 14 20 39 -21   5  5  5 13 16   3  2  9  7 23
NOICATTARO      28  29  6 10 13 27 46 -22   4  6  5 17 20   2  4  8 10 26
VICO EQUENSE    23  29  4 11 14 17 32 -24   2  7  5 10 12   2  4  9  7 20
VIBONESE (-1)   23  29  5  9 15 23 42 -25   4  4  7 14 17   1  5  8  9 25
IGEA VIRT. (-2) 11  29  1 10 18 22 58 -31   1  7  6 10 19   0  3 12 12 39

 

 

Aversa Normanna - Noicattaro
Brindisi - Vibonese
Cassino - Siracusa
Gela - Barletta
Igea Virtus B. - Manfredonia
Melfi - Cisco Roma
Monopoli - Catanzaro
Scafatese - Isola Liri

Vico Equense – Juve Stabia


error: Content is protected !!
P