La Promogest Cagliari rallenta e l’Anzio si fa sotto. In coda punti pesanti per il Tirrena che batte Perugia e agguanta la terz’ultima posizione.
| R.N. Roma – Promogest | 11-11 |
| Tirrena – Libertas R.N. Perugia | 5-3 |
| Basilicata Nuoto 2000 – SC Tuscolano | 9-6 |
| Anzio Nuoto e PN – SC Nuoto Napoli | 7-6 |
| Pol. Acilia Sport Roma – Circolo Villani | 7-7 |
| Promogest | 32 |
| Anzio Nuoto e PN | 30 |
| Basilicata Nuoto 2000 | 24 |
| SC Nuoto Napoli | 22 |
| R.N. Roma | 19 |
| Pol. Acilia Sport Roma | 17 |
| SC Tuscolano | 17 |
| Circolo Villani | 11 |
| Tirrena | 11 |
| Libertas R.N. Perugia | 3 |







