Nella terza giornata di ritorno del campionato di serie B maschile girone 3 ‘strani’ risultati hanno caratterizzato le gare di Cagliari (Promogest fermato dall’Acilia) e di Roma (Tuscolano battuto in casa dal Tirrena!). Questo comunque il quadro completo:
| Circolo Villani – Basilicata Nuoto 2000 | 7-14 | ||
| SC Tuscolano – Tirrena | 10-11 | ||
| Promogest – Pol. Acilia Sport Roma | 6-6 | ||
| SC Nuoto Napoli – R.N. Roma | 10-10 | ||
| Libertas R.N. Perugia – Anzio Nuoto e PN | 10-12 | ||
| CLASSIFICA | |
| Promogest | 31 |
| Anzio Nuoto e PN | 27 |
| SC Nuoto Napoli | 22 |
| Basilicata Nuoto 2000 | 21 |
| R.N. Roma | 18 |
| SC Tuscolano | 17 |
| Pol. Acilia Sport Roma | 16 |
| Circolo Villani | 10 |
| Tirrena | 8 |
| Libertas R.N. Perugia | 3 |







