Questo pomeriggio, presso la sede di Via Rosellini a Milano, verranno sorteggiati gli accoppiamenti del tabellone della TIM Cup 2014-2015. Un sorteggio che riguarda da vicino anche la Casertana curiosa di conoscere l’avversario con cui si scontrerà per il passaggio al secondo turno. All’interno della propria fascia di ranking, a ciascuna squadra è assegnato un numero di tabellone tramite sorteggio. Di seguito ecco come avverranno gli accoppiamenti:
| Squadra #1 | Risultato | Squadra #2 |
|---|---|---|
| Squadra 56 | 1 | Squadra 65 |
| Squadra 57 | 2 | Squadra 64 |
| Squadra 49 | 3 | Squadra 72 |
| Squadra 48 | 4 | Squadra 73 |
| Squadra 47 | 5 | Squadra 74 |
| Squadra 52 | 6 | Squadra 69 |
| Squadra 53 | 7 | Squadra 68 |
| Squadra 60 | 8 | Squadra 61 |
| Squadra 54 | 9 | Squadra 67 |
| Squadra 59 | 10 | Squadra 62 |
| Squadra 51 | 11 | Squadra 70 |
| Squadra 44 | 12 | Squadra 77 |
| Squadra 43 | 13 | Squadra 78 |
| Squadra 50 | 14 | Squadra 71 |
| Squadra 46 | 15 | Squadra 75 |
| Squadra 45 | 16 | Squadra 76 |
| Squadra 55 | 17 | Squadra 66 |
| Squadra 58 | 18 | Squadra 63 |








