
| Calendario del Campionato di Promozione girone C 2011/2012 | |||||||||
| 1^ Giornata | Acerrana | 8 | Maddaloni | 0 | 2^ Giornata | H. Casagiove | 0 | Rione Mazzini | 3 |
| A. Benevento | 1 | S. Martino V.C. | 1 | S. Marco Trotti | 3 | Intercasertana | 3 | ||
| F. Scandone | 0 | H. Casagiove | 1 | Maddaloni | 0 | S. Felice a C. | 4 | ||
| Lioni | 6 | S. Marco Trotti | 1 | R. Suessola | 3 | Acerrana | 2 | ||
| Intercasertana | 4 | Venticano | 1 | S. Martino V.C. | 0 | F. Scandone | 0 | ||
| Forino | 0 | R. Suessola | 4 | Serino | 2 | A. Benevento | 0 | ||
| S. Felice a C. | 1 | Serino | 1 | Venticano | 1 | Forino | 1 | ||
| Rione Mazzini | 0 | Ariano | 0 | Ariano | 1 | Lioni | 1 | ||
| 3^ Giornata | A. Benevento | 8 | Maddaloni | 1 | 4^ Giornata | Acerrana | 4 | a. benevento | 0 |
| F. Scandone | 0 | serino | 1 | H. Casagiove | 0 | intercasertana | 1 | ||
| Lioni | 1 | h. casagiove | 0 | S. Marco Trotti | 2 | venticano | 1 | ||
| Intercasertana | 1 | ariano | 0 | Maddaloni | 3 | f. scandone | 4 | ||
| Forino | 1 | s. marco trotti | 0 | R. Suessola | 2 | s. felice a c. | 0 | ||
| S. Felice a C. | 0 | acerrana | 1 | S. Martino V.C. | 1 | lioni | 1 | ||
| Rione Mazzini | 2 | s. martino v.c. | 1 | Serino | 0 | rione mazzini | 0 | ||
| Venticano | 0 | r. suessola | 0 | Ariano | 2 | forino | 1 | ||
| 5^ Giornata | A. Benevento | 0 | s. felice a c. | 0 | 6^ Giornata | Acerrana | 3 | rione mazzini | 0 |
| F. Scandone | 1 | acerrana | 1 | H. Casagiove | 0 | venticano | 0 | ||
| S. Marco Trotti | 4 | r. suessola | 1 | S. Felice a C. | 1 | f. scandone | 0 | ||
| Lioni | 2 | serino | 0 | Maddaloni | 2 | lioni | 3 | ||
| Intercasertana | 5 | s. martino v.c. | 1 | R. Suessola | 0 | a. benevento | 0 | ||
| Forino | 0 | h. casagiove | 2 | S. Martino V.C. | 1 | forino | 1 | ||
| Rione Mazzini | 3 | maddaloni | 0 | Serino | 1 | intercasertana | 4 | ||
| Venticano | 1 | ariano | 0 | Ariano | 1 | s. marco trotti | 1 | ||
| 7^ Giornata | F. Scandone | 1 | a. benevento | 0 | 8^ Giornata | Acerrana | 0 | intercasertana | 0 |
| S. Marco Trotti | 2 | h. casagiove | 1 | A. Benevento | 1 | rione mazzini | 1 | ||
| Lioni | 1 | acerrana | 3 | H. Casagiove | 2 | ariano | 0 | ||
| Intercasertana | 3 | maddaloni | 0 | Maddaloni | 4 | forino | 2 | ||
| Forino | 1 | serino | 0 | S. Felice a C. | 0 | lioni | 0 | ||
| Rione Mazzini | 1 | s. felice a c. | 0 | R. Suessola | 1 | f. scandone | 3 | ||
| Venticano | 2 | s. martino v.c. | 1 | S. Martino V.C. | 2 | s. marco trotti | 2 | ||
| Ariano | 4 | r. suessola | 0 | Serino | 3 | venticano | 2 | ||
| 9^ Giornata | Ariano | 3 | s. martino v.c. | 2 | 10^ Giornata | Acerrana | 2 | venticano | 0 |
| H. Casagiove | 1 | r. suessola | 1 | A. Benevento | 1 | intercasertana | 2 | ||
| S. Marco Trotti | 5 | serino | 0 | F. Scandone | 0 | lioni | 0 | ||
| Intercasertana | 4 | s. felice a c. | 1 | Maddaloni | 0 | s. marco trotti | 4 | ||
| Forino | 0 | acerrana | 1 | S. Felice a C. | 2 | forino | 1 | ||
| Rione Mazzini | 3 | f. scandone | 0 | R. Suessola | 0 | rione mazzini | 1 | ||
| Lioni | 1 | a. benevento | 1 | S. Martino V.C. | 0 | h. casagiove | 2 | ||
| Venticano | 1 | maddaloni | 1 | Serino | 1 | ariano | 0 | ||
| 11^ Giornata | H. Casagiove | 3 | serino | 3 | 12^ Giornata | Acerrana | 1 | ariano | 1 |
| S. Marco Trotti | 3 | acerrana | 4 | A. Benevento | 1 | venticano | 1 | ||
| Lioni | 2 | rione mazzini | 0 | F. Scandone | 2 | forino | 1 | ||
| Intercasertana | 0 | f. scandone | 1 | Maddaloni | 2 | h. casagiove | 1 | ||
| Forino | 3 | a. benevento | 2 | S. Felice a C. | 1 | s. marco trotti | 2 | ||
| S. Martino V.C. | 2 | r. suessola | 4 | R. Suessola | 3 | lioni | 0 | ||
| Venticano | 3 | s. felice a c. | 1 | Rione Mazzini | 0 | intercasertana | 1 | ||
| Ariano | 4 | maddaloni | 1 | Serino | 2 | s. martino v.c. | 2 | ||
| 13^ Giornata | Ariano | 3 | s. felice a c. | 2 | 14^ Giornata | Acerrana | 1 | s. martino v.c. | 0 |
| H. Casagiove | 0 | acerrana | 1 | A. Benevento | 0 | ariano | 0 | ||
| S. Marco Trotti | 3 | a. benevento | 1 | F. Scandone | 1 | s. marco trotti | 1 | ||
| Intercasertana | 2 | lioni | 1 | Maddaloni | 4 | serino | 0 | ||
| Forino | 0 | rione mazzini | 1 | Intercasertana | 2 | r. suessola | 2 | ||
| S. Martino V.C. | 2 | maddaloni | 0 | S. Felice a C. | 1 | h. casagiove | 2 | ||
| serino | 0 | r. suessola | 2 | Rione Mazzini | 2 | venticano | 1 | ||
| Venticano | 1 | f. scandone | 2 | Lioni | 2 | forino | 1 | ||
| 15^ Giornata | Ariano | 0 | f. scandone | 0 | 16^ Giornata | Maddaloni | 0 | Acerrana | 1 |
| H. Casagiove | 1 | a. benevento | 0 | S. Martino V.C. | 2 | A. Benevento | 1 | ||
| S. Marco Trotti | 2 | rione mazzini | 1 | H. Casagiove | 2 | F. Scandone | 0 | ||
| Forino | 1 | intercasertana | 3 | S. Marco Trotti | 3 | Lioni | 0 | ||
| R. Suessola | 4 | maddaloni | 0 | Venticano | 3 | Intercasertana | 0 | ||
| S. Martino V.C. | 3 | s. felice a c. | 2 | R. Suessola | 1 | Forino | 4 | ||
| Serino | 0 | acerrana | 1 | Serino | 1 | S. Felice a C. | 1 | ||
| Venticano | 1 | lioni | 3 | Ariano | 2 | Rione Mazzini | 1 | ||
| 17^ Giornata | Rione Mazzini | 0 | H. Casagiove | 1 | 18^ Giornata | Maddaloni | 0 | A. Benevento | 3 |
| Intercasertana | 1 | S. Marco Trotti | 1 | serino | 0 | F. Scandone | 1 | ||
| S. Felice a C. | 2 | Maddaloni | 1 | h. casagiove | 2 | Lioni | 1 | ||
| Acerrana | 1 | R. Suessola | 0 | ariano | 1 | Intercasertana | 0 | ||
| F. Scandone | 0 | S. Martino V.C. | 0 | s. marco trotti | 0 | Forino | 1 | ||
| A. Benevento | 2 | Serino | 0 | acerrana | 1 | S. Felice a C. | 0 | ||
| Forino | 5 | Venticano | 0 | s. martino v.c. | 3 | Rione Mazzini | 1 | ||
| Lioni | 2 | Ariano | 3 | r. suessola | 4 | Venticano | 1 | ||
| 19^ Giornata | a. benevento | 2 | Acerrana | 3 | 20^ Giornata | s. felice a c. | 2 | A. Benevento | 0 |
| intercasertana | 3 | H. Casagiove | 0 | acerrana | 3 | F. Scandone | 0 | ||
| venticano | 2 | S. Marco Trotti | 1 | r. suessola | 2 | S. Marco Trotti | 0 | ||
| f. scandone | 4 | Maddaloni | 0 | serino | 2 | Lioni | 5 | ||
| s. felice a c. | 1 | R. Suessola | 0 | s. martino v.c. | 0 | Intercasertana | 0 | ||
| lioni | 1 | S. Martino V.C. | 0 | h. casagiove | 0 | Forino | 2 | ||
| rione mazzini | 3 | Serino | 1 | maddaloni | 1 | Rione Mazzini | 2 | ||
| forino | 0 | Ariano | 0 | ariano | 2 | Venticano | 0 | ||
| 21^ Giornata | rione mazzini | 1 | Acerrana | 2 | 22^ Giornata | a. benevento | 2 | F. Scandone | 0 |
| venticano | 0 | H. Casagiove | 2 | h. casagiove | 5 | S. Marco Trotti | 2 | ||
| f. scandone | 4 | S. Felice a C. | 1 | acerrana | 3 | Lioni | 0 | ||
| lioni | 3 | Maddaloni | 0 | maddaloni | 0 | Intercasertana | 6 | ||
| a. benevento | 3 | R. Suessola | 1 | serino | 2 | Forino | 2 | ||
| forino | 0 | S. Martino V.C. | 0 | s. felice a c. | 1 | Rione Mazzini | 0 | ||
| intercasertana | 6 | Serino | 1 | s. martino v.c. | 2 | Venticano | 1 | ||
| s. marco trotti | 2 | Ariano | 2 | r. suessola | 3 | Ariano | 1 | ||
| 23^ Giornata | intercasertana | 1 | Acerrana | 1 | 24^ Giornata | s. martino v.c. | 0 | Ariano | 1 |
| rione mazzini | 2 | A. Benevento | 2 | r. suessola | 0 | H. Casagiove | 2 | ||
| ariano | 1 | H. Casagiove | 0 | serino | 2 | S. Marco Trotti | 1 | ||
| forino | 3 | Maddaloni | 0 | s. felice a c. | 1 | Intercasertana | 1 | ||
| lioni | 1 | S. Felice a C. | 2 | acerrana | 7 | Forino | 4 | ||
| f. scandone | 2 | R. Suessola | 1 | f. scandone | 0 | Rione Mazzini | 0 | ||
| s. marco trotti | 0 | S. Martino V.C. | 0 | a. benevento | 1 | Lioni | 0 | ||
| venticano | 1 | Serino | 2 | maddaloni | 2 | Venticano | 4 | ||
| 25^ Giornata | venticano | 0 | Acerrana | 1 | 26^ Giornata | serino | 0 | H. Casagiove | 1 |
| intercasertana | 3 | A. Benevento | 0 | acerrana | 3 | S. Marco Trotti | 1 | ||
| lioni | 0 | F. Scandone | 1 | rione mazzini | 1 | Lioni | 0 | ||
| s. marco trotti | 5 | Maddaloni | 1 | f. scandone | 0 | Intercasertana | 4 | ||
| forino | 0 | S. Felice a C. | 0 | a. benevento | 0 | Forino | 0 | ||
| rione mazzini | 1 | R. Suessola | 1 | r. suessola | 2 | S. Martino V.C. | 2 | ||
| h. casagiove | 2 | S. Martino V.C. | 0 | s. felice a c. | 2 | Venticano | 1 | ||
| ariano | 4 | Serino | 1 | maddaloni | 0 | Ariano | 1 | ||
| 27^ Giornata | ariano | 1 | Acerrana | 0 | 28^ Giornata | s. felice a c. | 0 | Ariano | 0 |
| venticano | 0 | A. Benevento | 1 | acerrana | 5 | H. Casagiove | 1 | ||
| forino | 1 | F. Scandone | 0 | a. benevento | 3 | S. Marco Trotti | 1 | ||
| h. casagiove | 5 | Maddaloni | 0 | lioni | 2 | Intercasertana | 2 | ||
| s. marco trotti | 1 | S. Felice a C. | 3 | rione mazzini | 4 | Forino | 2 | ||
| lioni | 7 | R. Suessola | 1 | maddaloni | 4 | S. Martino V.C. | 5 | ||
| intercasertana | 2 | Rione Mazzini | 1 | r. suessola | 2 | serino | 0 | ||
| s. martino v.c. | 5 | Serino | 1 | f. scandone | 0 | Venticano | 2 | ||
| 29^Giornata | s. martino v.c. | 3 | Acerrana | 2 | 30^ Giornata | f. scandone | 0 | Ariano | 3 |
| ariano | 2 | A. Benevento | 3 | a. benevento | 4 | H. Casagiove | 3 | ||
| s. marco trotti | 2 | F. Scandone | 3 | rione mazzini | 0 | S. Marco Trotti | 0 | ||
| serino | 9 | Maddaloni | 0 | intercasertana | 3 | Forino | 0 | ||
| r. suessola | 1 | Intercasertana | 4 | maddaloni | 1 | R. Suessola | 5 | ||
| h. casagiove | 0 | S. Felice a C. | 0 | s. felice a c. | 2 | S. Martino V.C. | 0 | ||
| venticano | 2 | Rione Mazzini | 1 | acerrana | 4 | Serino | 1 | ||
| forino | 2 | Lioni | 1 | lioni | 5 | Venticano | 3 | ||
a cura di Raffaele Veccia