Calendario del Campionato di Promozione  2011/2012
1^ Giornata BARANO 1 CASALNUOVO 1 2^ Giornata  AENARIA 0 PUTEOLANA 1
SANT'ARPINO 1 VITULAZIO 0 CASALNUOVO 1 GIUGLIANO 1
TEANO 1 SUCCIVO 0 SUCCIVO 1 BARANO 2
FORIO ISCHIA 1 R. ORTESE 3 CAIVANESE 3 MIANO 2
GIUGLIANO 0 AENARIA 1 R. ORTESE 3 CAPUA 1
MIANO 3 VILLA LITERNO 2 S. PIO MONDRAGONE 1 TEANO 0
PUTEOLANA 0 CAIVANESE 0 VILLA LITERNO 1 SANT'ARPINO 1
CAPUA 0 S. PIO MONDRAGONE 1 VITULAZIO 6 FORIO ISCHIA 3
               
3^ Giornata CASALNUOVO 1 AENARIA 0 4^ Giornata  AENARIA 2 MIANO 3
BARANO 3 S. PIO MONDRAGONE 0 SUCCIVO 1 CASALNUOVO 3
SANT'ARPINO 3 CAIVANESE 2 CAIVANESE 3 FORIO ISCHIA 0
TEANO 1 R. ORTESE 3 PUTEOLANA 1 SANT'ARPINO 3
FORIO ISCHIA 3 VILLA LITERNO 1 R. ORTESE 1 BARANO 0
GIUGLIANO 2 SUCCIVO 0 S. PIO MONDRAGONE 2 GIUGLIANO 4
MIANO 2 PUTEOLANA 1 VILLA LITERNO 5 CAPUA 2
CAPUA 3 VITULAZIO 2 VITULAZIO 0 TEANO 2
               
5^ Giornata  CASALNUOVO 1 S. PIO MONDRAGONE 1 6^ Giornata AENARIA 1 SANT'ARPINO 2
BARANO 0 VITULAZIO 0 MIANO 3 FORIO ISCHIA 1
SUCCIVO 2 AENARIA 1 CAIVANESE 2 TEANO 0
SANT'ARPINO 0 MIANO 1 PUTEOLANA 3 CAPUA 3
TEANO 1 VILLA LITERNO 1 R. ORTESE 2 CASALNUOVO 0
FORIO ISCHIA 0 PUTEOLANA 1 S. PIO MONDRAGONE 2 SUCCIVO 0
GIUGLIANO 0 R. ORTESE 1 VILLA LITERNO 3 BARANO 1
CAPUA 1 CAIVANESE 1 VITULAZIO 0 GIUGLIANO 1
               
7^ Giornata CASALNUOVO 2 VITULAZIO 1 8^ Giornata  AENARIA 3 FORIO ISCHIA 0
BARANO 3 CAIVANESE 0 SANT'ARPINO 5 CAPUA 2
SUCCIVO 1 R. ORTESE 2 MIANO 2 TEANO 1
TEANO 0 PUTEOLANA 2 CAIVANESE 1 GIUGLIANO 0
FORIO ISCHIA 2 SANT'ARPINO 1 PUTEOLANA 0 BARANO 1
GIUGLIANO 1 VILLA LITERNO 2 R. ORTESE 0 S. PIO MONDRAGONE 1
S. PIO MONDRAGONE 2 AENARIA 3 VILLA LITERNO 0 CASALNUOVO 1
CAPUA 0 MIANO 2 VITULAZIO 3 SUCCIVO 1
               
9^ Giornata CASALNUOVO 2 CAIVANESE 0 10^ Giornata AENARIA 2 CAPUA 1
BARANO 1 MIANO 0 CAIVANESE 1 SUCCIVO 1
SUCCIVO 3 VILLA LITERNO 0 SANT'ARPINO 1 BARANO 1
TEANO 0 SANT'ARPINO 1 FORIO ISCHIA 1 TEANO 2
GIUGLIANO 1 PUTEOLANA 1 MIANO 1 GIUGLIANO 2
R. ORTESE 0 AENARIA 0 PUTEOLANA 2 CASALNUOVO 1
S. PIO MONDRAGONE 3 VITULAZIO 0 VILLA LITERNO 2 S. PIO MONDRAGONE 2
CAPUA 1 FORIO ISCHIA 1 VITULAZIO 0 R. ORTESE 2
               
11^ Giornata  CASALNUOVO 2 MIANO 0 12^ Giornata AENARIA 4 TEANO 2
BARANO 2 FORIO ISCHIA 0 SANT'ARPINO 0 CASALNUOVO 1
SUCCIVO 1 PUTEOLANA 4 FORIO ISCHIA 2 GIUGLIANO 2
TEANO 3 CAPUA 1 MIANO 2 SUCCIVO 0
GIUGLIANO 1 SANT'ARPINO 5 CAIVANESE 1 R. ORTESE 0
R. ORTESE 4 VILLA LITERNO 0 PUTEOLANA 2 S. PIO MONDRAGONE 0
S. PIO MONDRAGONE 1 CAIVANESE 0 VILLA LITERNO 3 VITULAZIO 1
VITULAZIO 0 AENARIA 0 CAPUA 1 BARANO 2
               
13^ Giornata CASALNUOVO 1 FORIO ISCHIA 0 14^ Giornata  BARANO 1 AENARIA 0
BARANO 4 TEANO 1 CAIVANESE 2 VILLA LITERNO 0
SUCCIVO 0 SANT'ARPINO 0 SANT'ARPINO 1 S. PIO MONDRAGONE 0
GIUGLIANO 3 CAPUA 1 TEANO 0 GIUGLIANO 4
R. ORTESE 1 PUTEOLANA 1 FORIO ISCHIA 4 SUCCIVO 0
S. PIO MONDRAGONE 0 MIANO 1 MIANO 0 R. ORTESE 1
VILLA LITERNO 2 AENARIA 2 PUTEOLANA 1 VITULAZIO 0
VITULAZIO 1 CAIVANESE 2 CAPUA 0 CASALNUOVO 1
               
15^ Giornata  AENARIA 2 CAIVANESE 0 16^ Giornata  CASALNUOVO 0 BARANO 0
CASALNUOVO 5 TEANO 1 VITULAZIO 3 SANT'ARPINO 3
SUCCIVO 3 CAPUA 2 SUCCIVO 0 TEANO 3
GIUGLIANO 2 BARANO 0 R. ORTESE 1 FORIO ISCHIA 0
R. ORTESE 1 SANT'ARPINO 0 AENARIA 0 GIUGLIANO 0
S. PIO MONDRAGONE 2 FORIO ISCHIA 1 VILLA LITERNO 0 MIANO 0
VILLA LITERNO 1 PUTEOLANA 0 CAIVANESE 1 PUTEOLANA 0
VITULAZIO 0 MIANO 1 S. PIO MONDRAGONE 0 CAPUA 0
               
17^ Giornata PUTEOLANA 2 AENARIA 0 18^ Giornata AENARIA 1 CASALNUOVO 1
GIUGLIANO 0 CASALNUOVO 0 S. PIO MONDRAGONE 1 BARANO 1
BARANO 7 SUCCIVO 1 CAIVANESE 4 SANT'ARPINO 0
MIANO 1 CAIVANESE 1 R. ORTESE 2 TEANO 1
CAPUA 0 R. ORTESE 0 VILLA LITERNO 1 FORIO ISCHIA 2
TEANO 2 S. PIO MONDRAGONE 2 SUCCIVO 1 GIUGLIANO 2
SANT'ARPINO 2 VILLA LITERNO 2 PUTEOLANA 1 MIANO 0
FORIO ISCHIA 1 VITULAZIO 1 VITULAZIO 5 CAPUA 2
               
19^ Giornata MIANO 4 AENARIA 3 20^ Giornata S. PIO MONDRAGONE 1 CASALNUOVO 0
CASALNUOVO 3 SUCCIVO 1 VITULAZIO 1 BARANO 0
FORIO ISCHIA 0 CAIVANESE 1 AENARIA 1 SUCCIVO 0
SANT'ARPINO 0 PUTEOLANA 1 MIANO 3 SANT'ARPINO 2
BARANO 0 R. ORTESE 1 VILLA LITERNO 2 TEANO 1
GIUGLIANO 1 S. PIO MONDRAGONE 0 PUTEOLANA 1 FORIO ISCHIA 1
CAPUA 1 VILLA LITERNO 0 R. ORTESE 2 GIUGLIANO 0
TEANO 2 VITULAZIO 1 CAIVANESE 5 CAPUA 0
               
21^ Giornata SANT'ARPINO 2 AENARIA 1 22^ Giornata  VITULAZIO 0 CASALNUOVO 1
FORIO ISCHIA 0 MIANO 0 CAIVANESE 1 BARANO 0
TEANO 0 CAIVANESE 1 R. ORTESE 2 SUCCIVO 0
CAPUA 1 PUTEOLANA 1 PUTEOLANA 1 TEANO 0
CASALNUOVO 1 R. ORTESE 1 SANT'ARPINO 0 FORIO ISCHIA 0
SUCCIVO 2 S. PIO MONDRAGONE 0 VILLA LITERNO 0 GIUGLIANO 1
BARANO 7 VILLA LITERNO 1 AENARIA 3 S. PIO MONDRAGONE 2
GIUGLIANO 2 VITULAZIO 0 MIANO 2 CAPUA 0
               
23^ Giornata FORIO ISCHIA 1 AENARIA 2 24^ Giornata  CAIVANESE 2 CASALNUOVO 0
CAPUA 0 SANT'ARPINO 1 MIANO 2 BARANO 1
TEANO 0 MIANO 2 VILLA LITERNO 2 SUCCIVO 2
GIUGLIANO 0 CAIVANESE 0 SANT'ARPINO 2 TEANO 1
BARANO 0 PUTEOLANA 1 PUTEOLANA 0 GIUGLIANO 0
S. PIO MONDRAGONE 1 R. ORTESE 0 AENARIA 3 R. ORTESE 1
CASALNUOVO 5 VILLA LITERNO 0 VITULAZIO 2 S. PIO MONDRAGONE 2
SUCCIVO 2 VITULAZIO 1 FORIO ISCHIA 3 CAPUA 0
               
25^ Giornata  CAPUA 1 AENARIA 2 26^ Giornata  MIANO 1 CASALNUOVO 0
SUCCIVO 2 CAIVANESE 4 FORIO ISCHIA 1 BARANO 0
BARANO 3 SANT'ARPINO 1 PUTEOLANA 0 SUCCIVO 0
TEANO 1 FORIO ISCHIA 1 CAPUA 1 TEANO 2
GIUGLIANO 0 MIANO 2 SANT'ARPINO 1 GIUGLIANO 1
CASALNUOVO 3 PUTEOLANA 1 VILLA LITERNO 1 R. ORTESE 1
S. PIO MONDRAGONE 5 VILLA LITERNO 0 CAIVANESE 3 S. PIO MONDRAGONE 1
R. ORTESE 3 VITULAZIO 0 AENARIA 3 VITULAZIO 1
               
27^ Giornata TEANO 2 AENARIA 2 28^ Giornata FORIO ISCHIA 1 CASALNUOVO 3
CASALNUOVO 1 SANT'ARPINO 0 TEANO 2 BARANO 2
GIUGLIANO 2 FORIO ISCHIA 1 SANT'ARPINO 1 SUCCIVO 2
SUCCIVO 0 MIANO 1 CAPUA 1 GIUGLIANO 4
R. ORTESE 1 CAIVANESE 0 PUTEOLANA 0 R. ORTESE 1
S. PIO MONDRAGONE 3 PUTEOLANA 1 MIANO 2 S. PIO MONDRAGONE 1
VITULAZIO 3 VILLA LITERNO 1 AENARIA 0 VILLA LITERNO 1
BARANO 3 CAPUA 0 CAIVANESE 1 VITULAZIO 2
               
29^ Giornata AENARIA 1 BARANO 1 30^ Giornata CAIVANESE 4 AENARIA 1
VILLA LITERNO 0 CAIVANESE 3 TEANO 0 CASALNUOVO 1
S. PIO MONDRAGONE 7 SANT'ARPINO 2 CAPUA 1 SUCCIVO 0
GIUGLIANO 3 TEANO 1 BARANO 3 GIUGLIANO 3
SUCCIVO 0 FORIO ISCHIA 1 SANT'ARPINO 0 R. ORTESE 3
R. ORTESE 2 MIANO 1 FORIO ISCHIA 4 S. PIO MONDRAGONE 1
VITULAZIO 3 PUTEOLANA 2 PUTEOLANA 4 VILLA LITERNO 5
CASALNUOVO 3 CAPUA 1 MIANO 1 VITULAZIO 0
               

a cura di Raffaele Veccia